Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), son todos los aparatos eléctricos y electrónicos que se convierten en residuos debido a que ya no funcionan o el poseedor los considera inservibles. Esta definición comprende todos aquellos componentes, subconjuntos y consumibles que forman parte del producto en el momento en que se desecha.
La legislación de los RAEE viene marcada en el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero y el Real Decreto 27/2021, de 19 de enero en los que se define lo que es un residuo de aparato eléctrico y electrónico y cómo deben gestionarse.
En base a la normativa anterior, los RAEE se deben codificar mediante el código combinado LER-RAEE. El código LER está formado por seis números que identifican de forma única al residuo según la Lista Europea de Residuos. Para el código combinado LER-RAEE se añaden dos dígitos que indican la categoría del aparato del que procede el residuo y su tipo de tratamiento específico. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) se dividen en las siguientes fracciones de recogida (FR):
Categorías y subcategorías de aparatos eléctricos y electrónicos | FR | Grupos de tratamiento de RAEE | Origen | Principales códigos LER–RAEE |
---|---|---|---|---|
1. Aparatos de intercambio temperatura 1.1. Aparato eléctrico de intercambio de temperatura con CFC, HCFC, HFC, HC, NH3 1.2. Aparato eléctrico de aire acondicionado 1.3. Aparato eléctrico con aceite en circuitos o condensadores | 1 | 11*. Aparatos con CFC, HCFC, HFC, HC, NH3 | Doméstico | 200123*-11* |
Profesional | 160211*-11* | |||
12*. Aparatos Aire acondicionado | Doméstico | 200123*-12* | ||
Profesional | 160211*-12* | |||
13*. Aparatos con aceite en circuitos o condensadores | Doméstico | 200135*-13* | ||
Profesional | 160213*-13* | |||
2. Monitores y pantallas 2.1. Monitores y pantallas LED 2.2. Otros monitores y pantallas | 2 | 21*. Monitores y pantallas CRT | Doméstico | 200135*-21* |
Profesional | 160213*-21* | |||
22*. Otros monitores y pantallas con componentes peligrosos | Doméstico | 200135*-22* | ||
Profesional | 160213*-22* | |||
23. Monitores y pantallas LED | Doméstico | 200136-23 | ||
Profesional | 160214-23 | |||
3. Lámparas 3.1.Lámparas de descarga (Hg) y lámparas fluorescentes 3.2. Lámparas LED | 3 | 31*. Lámparas de descarga, no LED y fluorescentes. | Doméstico | 200121*-31* |
Profesional | 200121*-31* | |||
32. Lámparas LED | Doméstico | 200136-32 | ||
Profesional | 160214-32 | |||
4. Grandes aparatos (Con una dimensión exterior superior a 50 cm) | 4 | 41*. Grandes aparatos con componentes peligrosos | Doméstico | 200123*-41* 200135*-41* |
Profesional | 160210*-41* 160211*-41* 160212*-41* 160213*-41* | |||
42. Grandes aparatos (Resto) | Doméstico | 200136-42 | ||
Profesional | 160214-42 | |||
5. Pequeños aparatos (Sin ninguna dimensión exterior superior a 50 cm) | 5 | 51*. Pequeños aparatos con componentes peligrosos y pilas incorporadas | Doméstico | 200135*-51* |
Profesional | 160212*-51* 160213*-51* | |||
52. Pequeños aparatos (Resto) | Doméstico | 200136-52 | ||
Profesional | 160214-52 | |||
6. Aparatos de informática y telecomunicaciones pequeños (Sin ninguna dimensión exterior superior a 50 cm) | 6 | 61*. Aparatos de informática y telecomunicaciones pequeños con componentes peligrosos | Doméstico | 200135*-61* |
Profesional | 160213*-61* | |||
62. Aparatos de informática y telecomunicaciones pequeños sin componentes peligrosos | Doméstico | 200136-62 | ||
Profesional | 160214-62 | |||
7. Paneles solares grandes (Con una dimensión exterior superior a 50 cm) | 7 | 71. Paneles fotovoltaicos (Ej.: Silicio) | Profesional | 160214-71 |
72*. Paneles fotovoltaicos peligrosos (Ej.: Teluro de cadmio) | Profesional | 160213*-72* |
Nota: Cuando un código LER presenta un asterisco ‘*’ significa que ese residuo está considerado como un residuo peligroso.
Puede descargar la tabla resumen en formato pdf aquí.